Small form factor , lower power consumption, and high performance product with low cost creates strong market demand for RDL in memory, which can re-route I/O and make integration of MCP (Multi-Chip-Package) and SiP (System in Package) achievable.
Products | Cu RDL | CuNiAu RDL | Cu RDL+Cu PAD |
Cu RDL+CuNiAu PAD |
---|---|---|---|---|
PI1 | 5 um | 5 um | 5 um | 5 um |
PVD1 Ti/Cu | 0.1/0.2 um | 0.1/0.2 um | 0.1/0.2 um | 0.1/0.2 um |
ECD1 Cu | 3 ~ 7 um | 3 um | 3 um | 3 um |
ECD1 Ni | - | 2 um | - | - |
ECD1 Au | - | 0.3~0.5 um | - | - |
PI2 | 5 um | 5 um | 5 um | 5 um |
PVD2 Ti/Cu | - | - | 0.1/0.2 um | 0.1/0.2 um |
ECD2 Cu | - | - | 7 um | 3 um |
ECD1 Ni | - | 2 | 2 um | |
ECD1 Au | - | - | - | 0.3~0.5 um |
8 um/8 um STD RDL
5 um/5 um Fine Pitch